Bahagian Pengeluar | XZMDKCBDDG45S-9 |
---|---|
Pengeluar | SunLED |
Penerangan | LED RGB CLEAR 4PLCC SMD |
kategori | optoelektronik |
RoHS | Bebas plumbum / Mematuhi RoHS |
Waranti | 365 hari |
Lembaran data | - |
taip | Penerangan |
---|---|
status produk: | Active |
warna: | Red, Green, Blue (RGB) |
konfigurasi: | Common Anode |
warna kanta: | Colorless |
ketelusan kanta: | Clear |
penilaian millicandela: | 108mcd Red, 497mcd Green, 98mcd Blue |
gaya kanta: | Round with Flat Top |
saiz kanta: | 2.40mm Dia |
voltan - ke hadapan (vf) (taip): | 1.95V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue |
semasa - ujian: | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
sudut pandangan: | 120° |
jenis pelekap: | Surface Mount, Bottom Entry |
panjang gelombang - dominan: | 630nm Red, 525nm Green, 465nm Blue |
panjang gelombang - puncak: | 645nm Red, 515nm Green, 460nm Blue |
ciri-ciri: | - |
pakej/kes: | 4-SMD, Gull Wing |
pakej peranti pembekal: | 4-PLCC |
saiz / dimensi: | 3.20mm L x 2.80mm W |
ketinggian (maks): | 1.90mm |
Jenis Penghantaran | Yuran Kapal | Masa Utama | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Kaedah pembayaran | Yuran Tangan | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
LED RGB CLEAR 4PLCC SMD