Bahagian Pengeluar | L6370D013TR |
---|---|
Pengeluar | STMicroelectronics |
Penerangan | IC PWR DRIVER N-CHAN 1:1 PWRSO20 |
kategori | litar bersepadu (ics) |
RoHS | Bebas plumbum / Mematuhi RoHS |
Waranti | 365 hari |
Lembaran data | - |
taip | Penerangan |
---|---|
status produk: | Active |
jenis suis: | General Purpose |
bilangan keluaran: | 1 |
nisbah - input:output: | 1:1 |
konfigurasi keluaran: | High Side |
jenis keluaran: | N-Channel |
antara muka: | On/Off |
voltan - beban: | 9.5V ~ 35V |
voltan - bekalan (vcc/vdd): | Not Required |
semasa - keluaran (maks): | 2.5A |
rds on (typ): | - |
jenis input: | Differential |
ciri-ciri: | Status Flag |
perlindungan kesalahan: | Current Limiting (Fixed), Open Load Detect, Over Temperature, UVLO |
Suhu Operasi: | -25°C ~ 85°C (TJ) |
jenis pelekap: | Surface Mount |
pakej peranti pembekal: | PowerSO-20 |
pakej/kes: | 20-SOIC (0.433", 11.00mm Width) Exposed Pad |
Jenis Penghantaran | Yuran Kapal | Masa Utama | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Kaedah pembayaran | Yuran Tangan | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC PWR DRIVER N-CHAN 1:1 PWRSO20