Bahagian Pengeluar | LTST-S326KGJRKT |
---|---|
Pengeluar | Lite-On Inc. |
Penerangan | LED GREEN/RED CLEAR CHIP SMD R/A |
kategori | optoelektronik |
RoHS | Bebas plumbum / Mematuhi RoHS |
Waranti | 365 hari |
Lembaran data | - |
taip | Penerangan |
---|---|
status produk: | Active |
warna: | Green, Red |
konfigurasi: | Common Anode |
warna kanta: | Colorless |
ketelusan kanta: | Clear |
penilaian millicandela: | 35mcd Green, 45mcd Red |
gaya kanta: | Rectangle with Domed Top |
saiz kanta: | 2.00mm x 1.00mm |
voltan - ke hadapan (vf) (taip): | 2V Green, 2V Red |
semasa - ujian: | 20mA Green, 20mA Red |
sudut pandangan: | 130° |
jenis pelekap: | Surface Mount, Right Angle |
panjang gelombang - dominan: | 571nm Green, 631nm Red |
panjang gelombang - puncak: | 574nm Green, 639nm Red |
ciri-ciri: | - |
pakej/kes: | 2-SMD, No Lead |
pakej peranti pembekal: | Chip LED |
saiz / dimensi: | 3.00mm L x 2.00mm W |
ketinggian (maks): | 1.00mm |
Jenis Penghantaran | Yuran Kapal | Masa Utama | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Kaedah pembayaran | Yuran Tangan | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
LED GREEN/RED CLEAR CHIP SMD R/A