Bahagian Pengeluar | LTST-C150GKT |
---|---|
Pengeluar | Lite-On Inc. |
Penerangan | LED GREEN CLEAR 1206 SMD |
kategori | optoelektronik |
RoHS | Bebas plumbum / Mematuhi RoHS |
Waranti | 365 hari |
Lembaran data | - |
taip | Penerangan |
---|---|
status produk: | Active |
warna: | Green |
konfigurasi: | Standard |
warna kanta: | Colorless |
ketelusan kanta: | Clear |
penilaian millicandela: | 6mcd |
gaya kanta: | Rectangle with Flat Top |
saiz kanta: | 2.06mm x 1.60mm |
voltan - ke hadapan (vf) (taip): | 2.1V |
semasa - ujian: | 10mA |
sudut pandangan: | 130° |
jenis pelekap: | Surface Mount |
panjang gelombang - dominan: | 569nm |
panjang gelombang - puncak: | 565nm |
ciri-ciri: | - |
pakej/kes: | 1206 (3216 Metric) |
pakej peranti pembekal: | 1206 |
saiz / dimensi: | 3.20mm L x 1.60mm W |
ketinggian (maks): | 1.10mm |
Jenis Penghantaran | Yuran Kapal | Masa Utama | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Kaedah pembayaran | Yuran Tangan | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
LED GREEN CLEAR 1206 SMD