Bahagian Pengeluar | APTB1612SURKCGKC-F01 |
---|---|
Pengeluar | Kingbright |
Penerangan | LED GREEN/RED CLEAR CHIP SMD |
kategori | optoelektronik |
RoHS | Bebas plumbum / Mematuhi RoHS |
Waranti | 365 hari |
Lembaran data | - |
taip | Penerangan |
---|---|
status produk: | Active |
warna: | Green, Red |
konfigurasi: | Independent |
warna kanta: | Colorless |
ketelusan kanta: | Clear |
penilaian millicandela: | 50mcd Green, 80mcd Red |
gaya kanta: | Rectangle with Flat Top |
saiz kanta: | 1.20mm x 1.25mm |
voltan - ke hadapan (vf) (taip): | 2.1V Green, 1.95V Red |
semasa - ujian: | 20mA Green, 20mA Red |
sudut pandangan: | 120° |
jenis pelekap: | Surface Mount |
panjang gelombang - dominan: | 570nm Green, 630nm Red |
panjang gelombang - puncak: | 574nm Green, 645nm Red |
ciri-ciri: | - |
pakej/kes: | 0605 (1613 Metric) |
pakej peranti pembekal: | Chip LED |
saiz / dimensi: | 1.60mm L x 1.25mm W |
ketinggian (maks): | 0.65mm |
Jenis Penghantaran | Yuran Kapal | Masa Utama | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Kaedah pembayaran | Yuran Tangan | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
LED GREEN/RED CLEAR CHIP SMD