Bahagian Pengeluar | SM0605RGB |
---|---|
Pengeluar | Bivar Inc. |
Penerangan | LED RGB CLEAR 0605 SMD |
kategori | optoelektronik |
RoHS | Bebas plumbum / Mematuhi RoHS |
Waranti | 365 hari |
Lembaran data | - |
taip | Penerangan |
---|---|
status produk: | Active |
warna: | Red, Green, Blue (RGB) |
konfigurasi: | Common Anode |
warna kanta: | Colorless |
ketelusan kanta: | Clear |
penilaian millicandela: | 120mcd Red, 700mcd Green, 145mcd Blue |
gaya kanta: | Rectangle with Flat Top |
saiz kanta: | 1.50mm x 1.00mm |
voltan - ke hadapan (vf) (taip): | 2V Red, 3.1V Green, 2.9V Blue |
semasa - ujian: | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
sudut pandangan: | 120° |
jenis pelekap: | Surface Mount |
panjang gelombang - dominan: | 625nm Red, 525nm Green, 470nm Blue |
panjang gelombang - puncak: | 630nm Red, 523nm Green, 468nm Blue |
ciri-ciri: | - |
pakej/kes: | 0605 (1613 Metric) |
pakej peranti pembekal: | 0605 |
saiz / dimensi: | 1.60mm L x 1.50mm W |
ketinggian (maks): | 0.85mm |
Jenis Penghantaran | Yuran Kapal | Masa Utama | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Kaedah pembayaran | Yuran Tangan | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
LED RGB CLEAR 0605 SMD